<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Apple = Google + Microsoft + 88 Milyar Dolar yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/apple-deger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/apple-deger/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Aug 2012 07:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Apple &#62; Microsoft + Google + Amazon + Facebook &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/apple-deger/#comment-13562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apple &#62; Microsoft + Google + Amazon + Facebook &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 07:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=26859#comment-13562</guid>

					<description><![CDATA[[...] aylarda sizlere Apple&#8217;ın değerinin en büyük iki rakibi Microsoft ve Google&#8217;ın toplamından 88 milyar dolar daha fazla olduğundan bahsetmiştik. Halka açık olan bu teknoloji devlerinin değerleri hisselerinin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aylarda sizlere Apple&#8217;ın değerinin en büyük iki rakibi Microsoft ve Google&#8217;ın toplamından 88 milyar dolar daha fazla olduğundan bahsetmiştik. Halka açık olan bu teknoloji devlerinin değerleri hisselerinin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Buri		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/apple-deger/#comment-10270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Buri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 14:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=26859#comment-10270</guid>

					<description><![CDATA[Yuhh be ulen nasıl akıyor para ya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yuhh be ulen nasıl akıyor para ya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Apple İkinci Çeyrekte 39 Milyar Dolar Gelir Elde Etti &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/apple-deger/#comment-9135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Apple İkinci Çeyrekte 39 Milyar Dolar Gelir Elde Etti &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=26859#comment-9135</guid>

					<description><![CDATA[[...] değer kaybeden şirketin kısa dönem imajı için oldukça büyük bir artı. Mart sonunda 615 dolara kadar yükselen Apple hisseleri şu sıralar 56 dolardan işlem görüyor. /**/Önceki Haber: &#8249;&#8249; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] değer kaybeden şirketin kısa dönem imajı için oldukça büyük bir artı. Mart sonunda 615 dolara kadar yükselen Apple hisseleri şu sıralar 56 dolardan işlem görüyor. /**/Önceki Haber: &lsaquo;&lsaquo; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
