<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Ekincan Şener, Author at Sosyal Medya</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/author/ekincansener/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/author/ekincansener/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Aug 2012 14:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105142355</site>	<item>
		<title>Tabletlerde Web Kullanımının %85&#8217;i iPad&#8217;ten</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/tablet-web-kullanimi/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/tablet-web-kullanimi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 14:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Pingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36853</guid>

					<description><![CDATA[İyice kızışmaya başlayan tablet savaşları iPad liderliğinde devam ediyor. Android işletim sistemi iOS’un en büyük rakibi olsa dahi bu yarışta rakibinin epey bir gerisinde kalmış durumda. Pingdom tarafından yayınlanan rapora göre tabletlere ait web kullanımının...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İyice kızışmaya başlayan tablet savaşları iPad liderliğinde devam ediyor. Android işletim sistemi iOS’un en büyük rakibi olsa dahi bu yarışta rakibinin epey bir gerisinde kalmış durumda. Pingdom tarafından yayınlanan rapora göre tabletlere ait web kullanımının %85&#8217;i iPad&#8217;e ait.</p>
<p><a href="http://statcounter.com/">Starcounter</a>&#8216;a ait verilerin paylaşıldığı <a href="http://royal.pingdom.com/2012/07/31/state-of-the-tablet-market/">Pingdom</a> raporunda dünya genelinde iPad&#8217;in web kullanımının %85.7&#8217;sine sahip olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıla oranla iOS %87.9’dan %85.7’ye gerilerken, Android %10.9’dan %13’e ulaşmayı başardı.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-36854" title="Pingdom Tablet Raporu" src="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/08/1.jpg" alt="" width="520" height="390" srcset="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/08/1.jpg 520w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/08/1-300x224.jpg 300w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /></p>
<p>iPad’in en çok Danimarka, İzlanda, Avustralya, İsviçre ve İngiltere&#8217;de tercih ediliyor. Bu ülkelerin hepsinde kullanım oranı %90’ın üstünde.</p>
<p>Blackberry, tablet işletim sistemi Blackberry OS ile akıllı telefon pazarındaki başarısızlığını sürdürüyor. Dünya çapında Blackberry OS %0.97 oranında kullanılıyor. RIM’in anavatanı Kanada’da da pazar payı %8.5’in üzerine çıkamıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/tablet-web-kullanimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Etiqadd İstanbul Shopping Fest Uygulaması [İnfografik]</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/etiqadd-infografik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 14:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[etiqadd]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Shopping Fest]]></category>
		<category><![CDATA[Konum Tabanlı Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Lokasyon Bazlı Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36840</guid>

					<description><![CDATA[Daha önce sizlere tanıttığımız konum tabanlı alışveriş ve moda uygulaması Etiqadd, Haziran ayı boyunca süren İstanbul Shopping Fest kapsamında alışveriş tutkunlarına sürpriz hediyeler ve fırsatlar sundu. Aralarında Kıbrıs’ta 5 yıldızlı tatil dahil...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Daha önce sizlere <a href="https://sosyalmedya.co/etiqadd-uygulama/" target="_blank">tanıttığımız</a> konum tabanlı alışveriş ve moda uygulaması <a href="http://www.etiqadd.com/site/" target="_blank">Etiqadd</a>, Haziran ayı boyunca süren İstanbul Shopping Fest kapsamında alışveriş tutkunlarına sürpriz hediyeler ve fırsatlar sundu. Aralarında Kıbrıs’ta 5 yıldızlı tatil dahil olmak üzere birçok hediyenin bulunduğu Palladium AVM&#8217;deki Etiqadd alanını birçok kişi ziyaret etti.</p>
<p>Kampanya boyunca alanda bulunan ürünlerin barkodunu, akıllı telefonlarında bulunan uygulama ile okutup etiqadd’leyen kullanıcıların istatiğini tutan Etiqadd, bu verilere yönelik bir infografik yayınladı. İnfografiğe göre Etiqadd kullanıcıların %53&#8217;ü Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar veya iPhone kullanıyor. Kampanya süresince gerçekleştirilen etiqadd&#8217;leme sayısı ise 7041.</p>
<p>İnfografikte iletilen kampanya sayısının 5507 olduğu belirtilirken, 1413&#8217;ünün kullanıldığı, 548 kullanıcının ise hediye kazandığı ifade ediliyor. Kullanıcıların cinsiyet dağılımına bakıldığında ise erkek kullanıcıların kadınlara nazaran kampanyaya daha az katıldığı görülüyor. Zira kampanyaya katılanların %40&#8217;ını erkek, %60&#8217;ını ise kadın kullanıcılar oluşturuyor.</p>
<p>Yaş dağılımı bakımından ise kampanyaya 24-34 yaş arası kullanıcılar daha çok ilgi göstermiş. Nitekim kampanyaya katılanların yarıya yakını bu gruptan. Bu alanda en az ilgiyi gösteren yaş grubu ise 35 yaş ve üstü kullanıcılar.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-36846 alignnone" title="Etiqadd Infographic" src="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/08/etiqadd_ISF_Infographic.jpg" alt="" width="550" height="1292" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>102 Milyon Üye Facebook&#8217;a Sadece Mobilden Bağlanıyor</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-mobil-kullanim/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/facebook-mobil-kullanim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Kullanıcı Sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36832</guid>

					<description><![CDATA[Facebook tarafından SEC'e sunulan 10-Q raporuna göre; Haziran ayında 102 milyon Facebook kullanıcısı sadece mobil cihazlarından sosyal ağa giriş yaptı. Mart ayında ise bu rakam 83 milyondan ibaretti. 543 milyon mobil kullanıcıdan %18.7’si...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook tarafından SEC&#8217;e sunulan <a href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312512325997/d371464d10q.htm">10-Q raporuna</a> göre; Haziran ayında 102 milyon Facebook kullanıcısı sadece mobil cihazlarından sosyal ağa giriş yaptı. Mart ayında ise bu rakam 83 milyondan ibaretti. 543 milyon mobil kullanıcıdan %18.7’si masaüstü bilgisayarlarından sosyal ağa giriş yapmıyor.</p>
<p>Raporda verilen detaylara göre sosyal ağ genel olarak tüm dünyada bir yıl içerisinde %29 oranında kullanıcı kazanmayı başardı. Bu oran ABD’de %10, Brezilya’da %146, Hindistan’da ise %84.</p>
<p>Mobil reklam geçmişinin kısa olmasına rağmen Facebook’un günlük 1 milyon dolar reklam gelirinin 500.000 doları mobilden elde ediliyor.</p>
<p>Ligthbox, Karma, Glancee ve Tagtile’i bünyesine alan Facebook’un mobil tarafta daha çok çalışma yaptığının bir kanıtı da satın alınan bu uygulamalar. Mobile yönelik yapılan bu satın almalar için Facebook yalnızca 24 milyon dolar harcadı.</p>
<p>Görünen o ki Facebook&#8217;un mobile yönelik yatırımları sonuç vermeye başladı. Bakalım ilerleyen zamanlarda mobil, gelir olarak masaüstünü geride bırakacak mı?</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/facebook-mobil-kullanim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opera 200 Milyon Aktif Mobil Kullanıcıya Ulaştı</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/opera-kullanici-sayisi/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/opera-kullanici-sayisi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 14:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Kullanıcı Sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Mini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36631</guid>

					<description><![CDATA[En çok kullanılan mobil tarayıcı ünvanının sahibi olan Opera, 200 milyon aktif mobil kullanıcı rakamına ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz yıla oranla aktif kullanıcı sayısını %47 artıran Opera'nın gelişimi sadece bu yönde değil. Tarayıcının en son yayınlanan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sosyalmedya.co/opera-arastirma/" target="_blank">En çok kullanılan mobil tarayıcı</a> ünvanının sahibi olan Opera, 200 milyon aktif mobil kullanıcı rakamına ulaşmayı başardı.</p>
<p>Geçtiğimiz yıla oranla aktif kullanıcı sayısını %47 artıran Opera&#8217;nın gelişimi sadece bu yönde değil. Tarayıcının en son yayınlanan mobil uygulamasından sonra 53 ülkeyi aşkın kullanım çapına hakim olan firmanın sayfa görüntüleme oranında da %744’lük dev bir artış gözleniyor.</p>
<p>Genel olarak bakıldığında Opera, 2011 yılına göre tam %50 oranında büyüme kaydetti. Aşağıdaki grafikte, Opera’nın 2011-2012 arası yükselişi gösteriliyor.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-36632" title="Opera" src="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/07/13.jpg" alt="" width="520" height="275" srcset="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/07/13.jpg 520w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/07/13-300x158.jpg 300w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/07/13-188x100.jpg 188w" sizes="(max-width: 520px) 100vw, 520px" /></p>
<p>Yalnızca Haziran ayında kullanıcılar Opera üzerinden 115 milyardan fazla sayfa görüntülemiş ve 2.015 milyon MB data transfer etmiş.</p>
<p>Facebook&#8217;un son dönemde Opera&#8217;yı satın almak için girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Rakamlar gösteriyor ki mobile yoğunlaşmak isteyen şirketin Opera tercihi gayet mantıklı. Bakalım Facebook&#8217;un girişimleri başarılı olacak mı?</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/opera-kullanici-sayisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung İkinci Çeyrekte 41.5 Milyar Dolar Kazandı</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/samsung-ikinci-ceyrek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 10:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[İkinci Çeyrek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36491</guid>

					<description><![CDATA[Üst üste açıklanan çeyrek raporlarından bir tanesi de Samsung’a ait. Firma, 2012’nin ikinici çeyreğinde 5.9 milyar dolar kar ve 93 milyon mobil cihaz satışı yaparak mobil pazardaki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Samsung'un bu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Üst üste açıklanan çeyrek raporlarından bir tanesi de Samsung’a ait. Firma, 2012’nin ikinici çeyreğinde 5.9 milyar dolar kar ve 93 milyon mobil cihaz satışı yaparak mobil pazardaki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.</p>
<p>Samsung&#8217;un bu başarısının ardında Galaxy serisinin iki modeli S 3 ve Note&#8217;un payları büyük. Galaxy S III modeli piyasaya sürülmesinin ardından <a href="https://sosyalmedya.co/galaxy-s-3-satis-rakami/">2 ayda 10 milyon</a> satış yaparak artan rakamlara katkı sağladı.</p>
<p>Samsung&#8217;un ikinci çeyrekteki 5.9 milyar dolarlık faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %79 gibi oldukça büyük bir oranda artış göstermiş. 2012’nin ilk çeyreğine göre 1.5 milyar dolar artan gelir ise bu çeyrekte 41.5 milyon dolara ulaşıyor ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %21 oranında artıyor.</p>
<p>Samsung ilk çeyrekte %60 olan televizyon alanındaki pazar payını ikinci çeyrekte bu oranı %80’e çıkarmış. Ancak karın büyük bölümü (3.64 milyar dolar) telefon satışlarına ait.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;un Uygulama Merkezi Artık Türkiye’de</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-app-center-turkiye/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/facebook-app-center-turkiye/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 14:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App Center]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulama Merkezi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36408</guid>

					<description><![CDATA[Mayıs ayında geliştiricilere, Haziran ayında da kullanıcıya sunulmaya başlanan Facebook'un uygulama merkezi App Center Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 farklı ülkede kullanıcı ile buluştu. Giderek yaygınlaşan Facebook App Center, uygulamalara kolaylıkla...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sosyalmedya.co/facebook-app-center/">Mayıs ayında</a> geliştiricilere, <a href="https://sosyalmedya.co/facebook-app-center-acildi/">Haziran ayında</a> da kullanıcıya sunulmaya başlanan Facebook&#8217;un uygulama merkezi App Center Türkiye&#8217;nin de içinde bulunduğu 7 farklı ülkede kullanıcı ile buluştu. Giderek yaygınlaşan Facebook App Center, uygulamalara kolaylıkla ulaşılabileceğiniz bir merkez halini alıyor.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/Spotify">Spotify</a>, <a href="https://www.facebook.com/playdrawsomething">Draw Something</a>, <a href="https://www.facebook.com/pinterest">Pinterest</a> ve <a href="https://www.facebook.com/viddyinc">Viddy</a> gibi popüler uygulamaların da içinde bulunduğu App Center dün itibariyle Almanya, Brezilya, Fransa, Rusya, İspanya, Tayvan ve Türkiye’de de hizmet verecek. 600’den fazla uygulamayı barındıran Facebook App Center, geliştiriciler için yepyeni bir iş alanı oluşturdu. Dünya çapında geliştiriciler tasarladıkları uygulamaları bu alanda Facebook halkına sunabilecek, üstelik ‘ücretli uygulamalar’ opsiyonuu ile gelir kaynağı da edinebilecekler. Sonuçlara bakılırsa öyle de oldu.</p>
<p>Facebook App Center, Android, iOS, Facebook.com olmak üzere üç ayrı platformdan oluşuyor. Gün geçtikçe yayılan App Center, bütün ülkelerde kullanılır hale geldiğinde ve dünya çapındaki bütün geliştiriciler tarafından benimsendiğinde oldukça dolu ve yararlı bir kaynak olabilir. Tabii bunun için 900 mlyonu aşkın kullanıcı için çalışan Facebook’un daha çok çabalaması gerekecek.</p>
<p>Facebook Uygulama Merkezi&#8217;ne sağ bölümdeki menüdeki sekmesinden ve Facebook/appcenter linkinden ulaşabilirsiniz.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-36409" title="Uygulama Merkezi" src="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/07/Uygulama-Merkezi.jpg" alt="" width="630" height="378" srcset="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/07/Uygulama-Merkezi.jpg 630w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/07/Uygulama-Merkezi-300x180.jpg 300w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2012/07/Uygulama-Merkezi-590x354.jpg 590w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/facebook-app-center-turkiye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36408</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın Motorola İçin Ödediği 12.4 Milyar Doların Yarısı Patentler İçinmiş</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/google-motorola-patent/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/google-motorola-patent/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 08:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36341</guid>

					<description><![CDATA[Daha önce sizler ile paylaştığımız haberlerde Google’ın Motorola’yı satın alma işlemininin detaylarını paylaşmıştık. Google'ın bu girişiminin nedenleri merak konusu idi. 12.4 milyar dolara gerçekleşen satın alma işleminin toplam 5.5 milyar doları Motorola’nın...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Daha önce sizler ile paylaştığımız haberlerde Google’ın Motorola’yı satın alma işlemininin detaylarını <a href="https://sosyalmedya.co/google-motorola-neden-satin-aldi/">paylaşmıştık</a>. Google&#8217;ın bu girişiminin nedenleri merak konusu idi. 12.4 milyar dolara gerçekleşen satın alma işleminin toplam 5.5 milyar doları Motorola’nın sahip olduğu patentler için verildiği oraya çıktı.</p>
<p>Geçtiğimiz yıl Google, Motorola’yı satın aldıktan sonra ‘Google Android’i artık kendi cihazlarıyla piyasaya sunacak, cihaz üretimine yoğunlaşacak’ gibi yorumlar yapılıyordu. Google&#8217;ın bu yönde hareket edeceği halen ihtimal dahilinde olsa da 12.4 milyar dolarlık hamlenin yarıya yakınının patentler için olduğu ortaya çıktı.</p>
<p>Google bu satın alım ile patent konusunda elini bir hayli güçlendirmiş oldu. Apple başta olmak üzere Samsung gibi mobil alanda yaşanacak olası patent krizlerinin aşılması için Google erken davranarak Motorola&#8217;nın sahip olduğu patentleri kendi tarafına çekmeyi başardı.</p>
<p>Google&#8217;ın Motorola satın alımı hakkında şu zamana kadar çok şey yazıldı, çizildi. Google&#8217;ın Motorola&#8217;yı resmi olarak bünyesine katmadan şirketin yönetiminin bu satın alımdan pişman olduğu ve satacağı yönünde haberler çıkmıştı. Ancak yavaş yavaş iç yüzünü görmeye başladığımız bu satın almada Google&#8217;ın olası cihaz üretiminden çok elini güçlendirmek adına böyle bir aksiyona giriştiğini görebiliyoruz. Uzun zamandır Google tarafından cihaz üretimine yönelik bir gelişme yaşanmıyor ve son olarak Motorola&#8217;nın da kendi tabletine sahip olmasına rağmen şirket kendi ismiyle piyasaya sürdüğü Nexus 7&#8217;yi Asus&#8217;a ürettirdiğini biliyoruz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/google-motorola-patent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Foursquare&#8217;in Yeni Reklam Modeli: Promoted Updates</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/foursquare-promoted-updates/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/foursquare-promoted-updates/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 14:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Explore]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare Reklamı]]></category>
		<category><![CDATA[Keşfet]]></category>
		<category><![CDATA[Promoted Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36313</guid>

					<description><![CDATA[Foursquare tarihinin en önemli günlerinden birisini yaşıyor. Sosyal ağın kazancını büyük ölçüde artırması planlanan/beklenen yeni gelir modeli tanıtıldı. Promoted Updates ismi ile tanıtılan yeni reklam modeli ile yeni yerler keşfetmek isteyen kullanıcılara...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Foursquare tarihinin en önemli günlerinden birisini yaşıyor. Sosyal ağın kazancını büyük ölçüde artırması planlanan/beklenen yeni gelir modeli tanıtıldı.</p>
<p>Promoted Updates ismi ile tanıtılan yeni reklam modeli ile yeni yerler keşfetmek isteyen kullanıcılara &#8216;Explore&#8217; sekmesinin altında çevrelerindeki mekanların Foursquare&#8217;e özel reklamları sunulacak.</p>
<p>Foursquare ürün yöneticisi Noah Weiss, Promoted Updates için ‘Google AdWords’ün gerçek dünya için olan versiyonu&#8217; olarak tanıtıyor.</p>
<p>Fourquare bu yeni uygulamasında ilk etapta 23 iş ortağı ile çalışıyor. Kullanıcıların yaptıkları check-inlerin bilgileri bu ortaklara gönderilerek, onlar için en ideal reklam iletisi gönderiliyor.</p>
<p>Foursquare&#8217;in nihayet reklam vermek isteyen markaların dikkatini çekmeyi başaracak bir reklam modeli yarattığını söyleyebiliriz. Uzun süredir merakla beklenen 20 milyon kullanıcı Foursquare&#8217;in, bu gücünü nasıl kullanacağı sorusunun cevabını nispeten almış bulunuyoruz. 1 milyon kayıtlı mekan bulunan Foursquare bu atılımı ile birlikte mobil reklam alanında önemli bir pozisyona sahip olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/foursquare-promoted-updates/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple, iPod Touch&#8217;ın Tasarımında Değişikliğe Gidiyor</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/ipod-touch-tasarim/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/ipod-touch-tasarim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 07:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[4 İnç]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36169</guid>

					<description><![CDATA[Sonbaharda piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil iPhone ile dikkatleri üzerine çeken Apple’ın iPod Touch için de benzer bir çalışma içinde olduğu ve cihazın tasarımında köklü bir değişikliğe gideceği konuşuluyor. Macotakara adlı Japon blogu tarafından...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sonbaharda piyasaya sürmesi beklenen yeni nesil iPhone ile dikkatleri üzerine çeken Apple’ın iPod Touch için de benzer bir çalışma içinde olduğu ve cihazın tasarımında köklü bir değişikliğe gideceği konuşuluyor.</p>
<p><a href="http://www.macotakara.jp/blog/index.php?ID=17197" target="_blank">Macotakara</a> adlı Japon blogu tarafından paylaşılan bilgilere göre, Apple iPod Touch’ın boyutunu değiştirecek. Söylentilere göre (tıpkı iPhone 5 gibi) cihaz 4 inçlik LCD ekranıyla kullanıcıya sunulacak.</p>
<p>CPU ve teknik sistem açısından iPhone 4S ile bir tutulacağı söylenen yeni iPod, farklı bir arka cephe dizaynına sahip olacak. Eski iPod&#8217;uun arka cephesinde bulunan parlak ayna yapılanması bu üründe yerini alüminyuma bırakıyor.</p>
<p><a href="http://www.kgieworld.com/Default.aspx?sc_lang=en">KGI Securities</a> analistleri tarafından ortaya atılan iddiaya göre yeni iPod serisi sonbaharda yeniden dizayn edilmiş bir şekilde kullanıcıyla buluşacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/ipod-touch-tasarim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36169</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sosyal Medya Suçları Çözmede de Etkili [Araştırma]</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/sosyal-medya-suclari-cozmede-de-etkili-arastirma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekincan Şener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 10:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Suçları Çözme]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36108</guid>

					<description><![CDATA[Her alanda olduğu gibi suçluların peşinde koşan güvenlik birimleri de sosyal medyayı araç olarak kullanıyor. Resmi görevlilerin %80’i suçları çözmek için sosyal medyayı kullandıklarını dile getirirken bu konuda daha çok YouTube ve Facebook büyük rol oynuyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Her alanda olduğu gibi suçluların peşinde koşan güvenlik birimleri de sosyal medyayı araç olarak kullanıyor. Resmi görevlilerin %80’i suçları çözmek için sosyal medyayı kullandıklarını dile getirirken bu konuda daha çok YouTube ve Facebook büyük rol oynuyor.</p>
<p><a href="http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page">LexisNexis</a> adlı firma tarafından ABD&#8217;de yapılan ve federallerin de bulunduğu farklı pozisyonlarda çalışan 1200 profesyonelin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre ABD&#8217;de yerel birimlerin %82&#8217;si ve federal birimlerin %81&#8217;i sosyal medyayı soruşturmalarında kullanıyor.</p>
