<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Facebook 2011 İlk Yarı Cirosu: 1,6 Milyar Dolar yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/facebook-2011-ilk-yari-cirosu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2011-ilk-yari-cirosu/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 07:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Facebook Üçüncü Çeyrekte Beklentilerin Altında Kaldı &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2011-ilk-yari-cirosu/#comment-5224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook Üçüncü Çeyrekte Beklentilerin Altında Kaldı &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=15259#comment-5224</guid>

					<description><![CDATA[[...] Haberler &#8226; Sosyal Medya • Yorum yapınBU İÇERİĞİ PAYLAŞINTweet  Batuhan Apaydın - RSS2011 yılının ilk yarısında yaklaşık 1,6 milyar dolar ciro ve 500 milyon dolar kar elde ettiğ... konuşulan Facebook için yıl sonuna dair 4 milyar dolar ciro hedefi konmuştu. Ancak öyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Haberler &bull; Sosyal Medya • Yorum yapınBU İÇERİĞİ PAYLAŞINTweet  Batuhan Apaydın &#8211; RSS2011 yılının ilk yarısında yaklaşık 1,6 milyar dolar ciro ve 500 milyon dolar kar elde ettiğ&#8230; konuşulan Facebook için yıl sonuna dair 4 milyar dolar ciro hedefi konmuştu. Ancak öyle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Avrupa Birliği Facebook’un Canını Sıkacak &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2011-ilk-yari-cirosu/#comment-4790</link>

		<dc:creator><![CDATA[Avrupa Birliği Facebook’un Canını Sıkacak &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=15259#comment-4790</guid>

					<description><![CDATA[[...] 2011 yılı ilk yarı cirosu 1,6 milyar doları bulan, yıl sonu için ise 4 milyar doları aşması beklenen Facebook’un gelirlerinin büyük kısmını kullanıcıların kişisel bilgilerinin hedefleme için kullanıldığı Facebook reklamları oluşturuyor. Yani yeni düzenlemeler Facebook’un gerçekten yaralayabilir.  Tweet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2011 yılı ilk yarı cirosu 1,6 milyar doları bulan, yıl sonu için ise 4 milyar doları aşması beklenen Facebook’un gelirlerinin büyük kısmını kullanıcıların kişisel bilgilerinin hedefleme için kullanıldığı Facebook reklamları oluşturuyor. Yani yeni düzenlemeler Facebook’un gerçekten yaralayabilir.  Tweet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook Credits’in 'Değeri' Artıyor &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2011-ilk-yari-cirosu/#comment-3791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook Credits’in 'Değeri' Artıyor &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=15259#comment-3791</guid>

					<description><![CDATA[[...] önce yayınladığımız Reuters tahminlerine göre Facebook, 2011’in ilk yarısında 1.6 milyar dolar ciroya ulaştı. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] önce yayınladığımız Reuters tahminlerine göre Facebook, 2011’in ilk yarısında 1.6 milyar dolar ciroya ulaştı. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook'un Halka Arzı 2012 Sonuna Ertelenebilir &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2011-ilk-yari-cirosu/#comment-3727</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook'un Halka Arzı 2012 Sonuna Ertelenebilir &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=15259#comment-3727</guid>

					<description><![CDATA[[...] Geçtiğimiz hafta 2011 yılı ilk yarı cirosuna dair hesaplamalarda bulunulan Facebook&#8217;un 2011 yılı sonunda toplam 4 milyar dolar ciro ve 1 milyar dolar net kara ulaşması bekleniyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Geçtiğimiz hafta 2011 yılı ilk yarı cirosuna dair hesaplamalarda bulunulan Facebook&#8217;un 2011 yılı sonunda toplam 4 milyar dolar ciro ve 1 milyar dolar net kara ulaşması bekleniyor. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: V C		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2011-ilk-yari-cirosu/#comment-3529</link>

		<dc:creator><![CDATA[V C]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=15259#comment-3529</guid>

					<description><![CDATA[&quot;600 milyar dolarlık kar elde etmişti&quot; - Doğrusu: 600 Milyon dolar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;600 milyar dolarlık kar elde etmişti&#8221; &#8211; Doğrusu: 600 Milyon dolar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
