<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Facebook&#8217;un 3. Çeyrek Sonuçları: 2 Milyar Dolar Ciro, Reklam Gelirinde %66 Artış yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2013 08:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Facebook’un Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1,19 Milyara Ulaştı &#124; 212 Plus Dijital Ajans Blog		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/#comment-68292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook’un Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1,19 Milyara Ulaştı &#124; 212 Plus Dijital Ajans Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 08:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=75050#comment-68292</guid>

					<description><![CDATA[[...] 3.çeyrek mali sonuçlarını dün gece açıklayan ve 2,02 milyar dolar ciro elde ettiğini duyuran Facebook, sunduğu mali verilerle beklentilerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3.çeyrek mali sonuçlarını dün gece açıklayan ve 2,02 milyar dolar ciro elde ettiğini duyuran Facebook, sunduğu mali verilerle beklentilerin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook, Gençler Arasındaki Popülaritesinin Azaldığını Kabul Etti &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/#comment-66311</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook, Gençler Arasındaki Popülaritesinin Azaldığını Kabul Etti &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 12:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=75050#comment-66311</guid>

					<description><![CDATA[[...] Facebook&#8217;un 3. Çeyrek Sonuçları: 2 Milyar Dolar Ciro, Reklam Gelirinde %66 Artış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Facebook&#8217;un 3. Çeyrek Sonuçları: 2 Milyar Dolar Ciro, Reklam Gelirinde %66 Artış [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: &#8217;2 Milyar Dolar Ciro, Reklam Gelirinde Artış&#8217; &#124; Tellal		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/#comment-66280</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#8217;2 Milyar Dolar Ciro, Reklam Gelirinde Artış&#8217; &#124; Tellal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 08:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=75050#comment-66280</guid>

					<description><![CDATA[[...] Haberin Tamamı İçin: http://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Haberin Tamamı İçin: <a href="http://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/" rel="nofollow ugc">http://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook'un Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1,19 Milyara Ulaştı &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-2013-3-ceyrek/#comment-66279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook'un Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı 1,19 Milyara Ulaştı &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 08:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=75050#comment-66279</guid>

					<description><![CDATA[[...] 3.çeyrek mali sonuçlarını dün gece açıklayan ve 2,02 milyar dolar ciro elde ettiğini duyuran Facebook, sunduğu mali verilerle beklentilerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3.çeyrek mali sonuçlarını dün gece açıklayan ve 2,02 milyar dolar ciro elde ettiğini duyuran Facebook, sunduğu mali verilerle beklentilerin [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
