<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Facebook İki Haftada Nasıl 45 Milyar Dolar Değer Kaybetti? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/facebook-deger-kaybi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/facebook-deger-kaybi/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2013 13:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: 11 Milyar Dolar Değere Ulaşan Twitter Halka Arza Hazırlanıyor &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-deger-kaybi/#comment-20913</link>

		<dc:creator><![CDATA[11 Milyar Dolar Değere Ulaşan Twitter Halka Arza Hazırlanıyor &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=32354#comment-20913</guid>

					<description><![CDATA[[...] paralelde artmadığı için şirketin halka açılması ile birlikte düşüş başlamıştı. İki hafta içerisinde 45 milyar dolar değer kaybeden sosyal ağ sonrasında destekçi yatırım şirketlerinin de etkisiyle yavaş yavaş toparlanmaya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] paralelde artmadığı için şirketin halka açılması ile birlikte düşüş başlamıştı. İki hafta içerisinde 45 milyar dolar değer kaybeden sosyal ağ sonrasında destekçi yatırım şirketlerinin de etkisiyle yavaş yavaş toparlanmaya [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook, Borsada Değer Kaybının Sorumlusu Olarak NASDAQ'ı Gösteriyor &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-deger-kaybi/#comment-10898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook, Borsada Değer Kaybının Sorumlusu Olarak NASDAQ'ı Gösteriyor &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 13:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=32354#comment-10898</guid>

					<description><![CDATA[[...] olaylı halka arzının yankıları devam ediyor. İlk gün Facebook hisselerinin satışının başladığı dakikalarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] olaylı halka arzının yankıları devam ediyor. İlk gün Facebook hisselerinin satışının başladığı dakikalarda [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Cavid		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-deger-kaybi/#comment-10780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cavid]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 19:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=32354#comment-10780</guid>

					<description><![CDATA[Bu saatten sonra hayatta toparlayamazlar, insanlarda zarar=facebook algısı pekişti bi kere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu saatten sonra hayatta toparlayamazlar, insanlarda zarar=facebook algısı pekişti bi kere</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: NASDAQ Facebook Mağdurlarına 40 Milyon Dolar Ödeyecek &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-deger-kaybi/#comment-10604</link>

		<dc:creator><![CDATA[NASDAQ Facebook Mağdurlarına 40 Milyon Dolar Ödeyecek &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 06:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=32354#comment-10604</guid>

					<description><![CDATA[[...] kapatan Facebook bugün itibarıyla 26 dolar seviyesine gerilemiş durumda ve bugüne kadar borsada 45 milyar dolar kaybetti.   document.write [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kapatan Facebook bugün itibarıyla 26 dolar seviyesine gerilemiş durumda ve bugüne kadar borsada 45 milyar dolar kaybetti.   document.write [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: demirhan demirel		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-deger-kaybi/#comment-10338</link>

		<dc:creator><![CDATA[demirhan demirel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 15:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=32354#comment-10338</guid>

					<description><![CDATA[Ne yani facebook bundan bile prim yapmadı mı ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne yani facebook bundan bile prim yapmadı mı ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
