<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Facebook&#8217;un Beklenen Halka Arz Başvurusu Gerçekleşti yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-basvuru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-basvuru/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 10:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Facebook’un Halka Arzı İçin Belirtilen Son Tarih 17 Mayıs &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-basvuru/#comment-8976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook’un Halka Arzı İçin Belirtilen Son Tarih 17 Mayıs &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=23553#comment-8976</guid>

					<description><![CDATA[[...] Şubat ayında SEC’e sunduğu başvuru raporunda, şirketin halka arzıyla ilgili detaylar ortaya çıkmıştı. Habere göre 17 Mayıs’tan itibaren Facebook NASDAQ’ta işlem görmeye başlayabilir. ‘FB’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Şubat ayında SEC’e sunduğu başvuru raporunda, şirketin halka arzıyla ilgili detaylar ortaya çıkmıştı. Habere göre 17 Mayıs’tan itibaren Facebook NASDAQ’ta işlem görmeye başlayabilir. ‘FB’ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook’un Halka Arz DosyasIndan Önemli Rakamlar		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-basvuru/#comment-6875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook’un Halka Arz DosyasIndan Önemli Rakamlar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=23553#comment-6875</guid>

					<description><![CDATA[[...] beklenen gün geldi çattı ve Facebook, Çarşamba günü SEC’e halka arz başvurusunda bulundu. Başvuru ile birlikte şirkete ait önemli bilgiler birinci ağızdan ilan edilmiş oldu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beklenen gün geldi çattı ve Facebook, Çarşamba günü SEC’e halka arz başvurusunda bulundu. Başvuru ile birlikte şirkete ait önemli bilgiler birinci ağızdan ilan edilmiş oldu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook Hakkında 10 Önemli İstatistik &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-basvuru/#comment-6857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook Hakkında 10 Önemli İstatistik &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=23553#comment-6857</guid>

					<description><![CDATA[[...] • Yorum yapınPAYLAŞMAK GÜZELDİRTweet  Sıla Hilal - RSSFacebook dün halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. 75 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında değerlenmesi beklenen dev şirketin finansal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] • Yorum yapınPAYLAŞMAK GÜZELDİRTweet  Sıla Hilal &#8211; RSSFacebook dün halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. 75 milyar dolar ile 100 milyar dolar arasında değerlenmesi beklenen dev şirketin finansal [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook’un Halka Arz Dosyasından Önemli Rakamlar &#124; SosMedBlog		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-basvuru/#comment-6831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook’un Halka Arz Dosyasından Önemli Rakamlar &#124; SosMedBlog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=23553#comment-6831</guid>

					<description><![CDATA[[...] beklenen gün geldi çattı ve Facebook, Çarşamba günü SEC’e halka arz başvurusunda bulundu. Başvuru ile birlikte şirkete ait önemli bilgiler birinci ağızdan ilan edilmiş oldu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] beklenen gün geldi çattı ve Facebook, Çarşamba günü SEC’e halka arz başvurusunda bulundu. Başvuru ile birlikte şirkete ait önemli bilgiler birinci ağızdan ilan edilmiş oldu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook'un Halka Arz Dosyasından Önemli Rakamlar &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-basvuru/#comment-6830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook'un Halka Arz Dosyasından Önemli Rakamlar &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=23553#comment-6830</guid>

					<description><![CDATA[[...] istediğinden bahsediyordu.Ancak beklenen gün geldi çattı ve Facebook, Çarşamba günü SEC’e halka arz başvurusunda bulundu. Başvuru ile birlikte şirkete ait önemli bilgiler birinci ağızdan ilan edilmiş oldu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] istediğinden bahsediyordu.Ancak beklenen gün geldi çattı ve Facebook, Çarşamba günü SEC’e halka arz başvurusunda bulundu. Başvuru ile birlikte şirkete ait önemli bilgiler birinci ağızdan ilan edilmiş oldu. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
