<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Facebook&#8217;un Halka Arzından İlk Detaylar yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-ilk-gun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-ilk-gun/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2013 14:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: ZUNELABS &#124; Facebook’un Halka Arz Çilesi Bitti: Hisse Değeri İlk Kez 40 Doları Geçti		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-ilk-gun/#comment-56693</link>

		<dc:creator><![CDATA[ZUNELABS &#124; Facebook’un Halka Arz Çilesi Bitti: Hisse Değeri İlk Kez 40 Doları Geçti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 14:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=31263#comment-56693</guid>

					<description><![CDATA[[...] gibi Facebook 18 Mayıs 2012 tarihinde halka arzını gerçekleştirmişti. Sosyal ağın hisseleri ilk günde büyük bir taleple karşılaşsa da kısa süre içinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gibi Facebook 18 Mayıs 2012 tarihinde halka arzını gerçekleştirmişti. Sosyal ağın hisseleri ilk günde büyük bir taleple karşılaşsa da kısa süre içinde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook'un Halka Arz Çilesi Bitti: Hisse Değeri İlk Kez 40 Doları Geçti &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-ilk-gun/#comment-56660</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook'un Halka Arz Çilesi Bitti: Hisse Değeri İlk Kez 40 Doları Geçti &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 10:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=31263#comment-56660</guid>

					<description><![CDATA[[...] gibi Facebook 18 Mayıs 2012 tarihinde halka arzını gerçekleştirmişti. Sosyal ağın hisseleri ilk günde büyük bir taleple karşılaşsa da kısa süre içinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gibi Facebook 18 Mayıs 2012 tarihinde halka arzını gerçekleştirmişti. Sosyal ağın hisseleri ilk günde büyük bir taleple karşılaşsa da kısa süre içinde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook Neden Halka Arz Edildi? &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-ilk-gun/#comment-13673</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook Neden Halka Arz Edildi? &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 11:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=31263#comment-13673</guid>

					<description><![CDATA[[...] hepimiz biliyoruz. Facebook halka arz edildi. İşler umulduğu gibi gitmedi. Hatta vakit geçtikçe, sert düşüş herkesin diline dolandı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hepimiz biliyoruz. Facebook halka arz edildi. İşler umulduğu gibi gitmedi. Hatta vakit geçtikçe, sert düşüş herkesin diline dolandı ve [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook'un Borsadaki İlk Günü, Bir Amerikan Rüyasının Sonu mu? &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-ilk-gun/#comment-9941</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook'un Borsadaki İlk Günü, Bir Amerikan Rüyasının Sonu mu? &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=31263#comment-9941</guid>

					<description><![CDATA[[...] 18 Mayıs Cuma gününü kısaca hatırlayalım. Bizim de siz okuyucularımızla ilk saatlerini canlı olarak paylaştığımız Facebook&#8217;un halka arzında 38 dolardan sunulan hisseler ilk yarım saat içerisinde 45 dolara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 18 Mayıs Cuma gününü kısaca hatırlayalım. Bizim de siz okuyucularımızla ilk saatlerini canlı olarak paylaştığımız Facebook&#8217;un halka arzında 38 dolardan sunulan hisseler ilk yarım saat içerisinde 45 dolara [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mehmet		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-ilk-gun/#comment-9840</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=31263#comment-9840</guid>

					<description><![CDATA[İlk anın heyacabı ile 45 dolara kadar çıktı ama tahmin edilen rakamları geçmeyecek. 100  milyar dolar civarında bir değer olacak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İlk anın heyacabı ile 45 dolara kadar çıktı ama tahmin edilen rakamları geçmeyecek. 100  milyar dolar civarında bir değer olacak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: onur		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-halka-arz-ilk-gun/#comment-9834</link>

		<dc:creator><![CDATA[onur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=31263#comment-9834</guid>

					<description><![CDATA[http://www.nasdaq.com/symbol/fb/real-time

herkes burdan takip edebilir..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasdaq.com/symbol/fb/real-time" rel="nofollow ugc">http://www.nasdaq.com/symbol/fb/real-time</a></p>
<p>herkes burdan takip edebilir..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
