<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Facebook&#8217;un Halka Arz Tarihi: 18 Mayıs yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/facebook-ipo-18-mayis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/facebook-ipo-18-mayis/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Aug 2012 07:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Instagram Nasıl Değer Kaybetmeyebilirdi? &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-ipo-18-mayis/#comment-13426</link>

		<dc:creator><![CDATA[Instagram Nasıl Değer Kaybetmeyebilirdi? &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 07:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=29393#comment-13426</guid>

					<description><![CDATA[[...] anlaşma sırasında öngörülen FB hisse değeri yaklaşık değeri $30 iken, halka arz 18 Mayıs gününde $38’den gerçekleşti. Yani Instagram’ın sahip olduğu 23 milyon hissenin değeri, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] anlaşma sırasında öngörülen FB hisse değeri yaklaşık değeri $30 iken, halka arz 18 Mayıs gününde $38’den gerçekleşti. Yani Instagram’ın sahip olduğu 23 milyon hissenin değeri, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook Mobil Keşif Uygulaması Glancee’yi Satın Aldı &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebook-ipo-18-mayis/#comment-9526</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook Mobil Keşif Uygulaması Glancee’yi Satın Aldı &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=29393#comment-9526</guid>

					<description><![CDATA[[...] Dolayısıyla henüz Facebook’un Glancee’yi ne kadara satın aldığını bilmiyoruz. Ancak 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği kesinleşen halka arz öncesi Facebook donanımını geliştirecek ve kendini daha da güçlendirecek yeni bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dolayısıyla henüz Facebook’un Glancee’yi ne kadara satın aldığını bilmiyoruz. Ancak 18 Mayıs tarihinde gerçekleştirileceği kesinleşen halka arz öncesi Facebook donanımını geliştirecek ve kendini daha da güçlendirecek yeni bir [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
