<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Facebook&#8217;un Halka Arzında Hisse Fiyatları Belli Oldu yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/facebookun-halka-arzinda-hisse-fiyatlari-belli-oldu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/facebookun-halka-arzinda-hisse-fiyatlari-belli-oldu/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Sep 2012 13:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Facebook Neden Halka Arz Edildi? &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebookun-halka-arzinda-hisse-fiyatlari-belli-oldu/#comment-13703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook Neden Halka Arz Edildi? &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 13:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=29676#comment-13703</guid>

					<description><![CDATA[[...] hepimiz biliyoruz. Facebook halka arz edildi. İşler umulduğu gibi gitmedi. Hatta vakit geçtikçe, sert düşüş herkesin diline dolandı ve şirket yerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hepimiz biliyoruz. Facebook halka arz edildi. İşler umulduğu gibi gitmedi. Hatta vakit geçtikçe, sert düşüş herkesin diline dolandı ve şirket yerden [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Zuckerberg, Yahoo'dan 6,5 Milyar Dolar Daha Değerli &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebookun-halka-arzinda-hisse-fiyatlari-belli-oldu/#comment-9547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zuckerberg, Yahoo'dan 6,5 Milyar Dolar Daha Değerli &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=29676#comment-9547</guid>

					<description><![CDATA[[...] hızla tırmanan Facebook 100 milyar dolarlık değere ulaşırken (halka arz ile birlikte 85-95 milyar dolar olması bekleniyor), Yahoo bir türlü önlenemeyen bir düşüş yaşadı ve değeri 18.5 milyar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hızla tırmanan Facebook 100 milyar dolarlık değere ulaşırken (halka arz ile birlikte 85-95 milyar dolar olması bekleniyor), Yahoo bir türlü önlenemeyen bir düşüş yaşadı ve değeri 18.5 milyar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook'un Halka Arz Sürecinden Son Detaylar &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/facebookun-halka-arzinda-hisse-fiyatlari-belli-oldu/#comment-9454</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook'un Halka Arz Sürecinden Son Detaylar &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=29676#comment-9454</guid>

					<description><![CDATA[[...] Facebook hisselerinin borsada satışının 20-30 dolar arasında gerçekleşeceği haberini paylaşmıştık. Sonrasında Facebook tarafından S-1 dosyasında yapılan güncelleme bu konudaki resmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Facebook hisselerinin borsada satışının 20-30 dolar arasında gerçekleşeceği haberini paylaşmıştık. Sonrasında Facebook tarafından S-1 dosyasında yapılan güncelleme bu konudaki resmi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
