<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Google&#8217;ın İkinci Çeyrekteki Hisse Başına Kazançları Hayal Kırıklığı Yarattı yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/google-2013-ikinci-ceyrek-raporu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/google-2013-ikinci-ceyrek-raporu/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2013 16:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Üçüncü Çeyrek Mali Sonuçlarını Açıklayan Google Borsada Tarih Yazdı &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/google-2013-ikinci-ceyrek-raporu/#comment-65322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Üçüncü Çeyrek Mali Sonuçlarını Açıklayan Google Borsada Tarih Yazdı &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 16:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=66998#comment-65322</guid>

					<description><![CDATA[[...] yayınlayan Google&#8217;ın ikinci çeyrekten bu yana gelişme kaydettiği anlaşılıyor. Zira geçen çeyrekte Google gelirini 14,11 milyar dolar gelir olarak açıklamış ancak 9,54 dolar olan hisse başı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] yayınlayan Google&#8217;ın ikinci çeyrekten bu yana gelişme kaydettiği anlaşılıyor. Zira geçen çeyrekte Google gelirini 14,11 milyar dolar gelir olarak açıklamış ancak 9,54 dolar olan hisse başı [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: servet kutlu		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/google-2013-ikinci-ceyrek-raporu/#comment-54065</link>

		<dc:creator><![CDATA[servet kutlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 02:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=66998#comment-54065</guid>

					<description><![CDATA[Hocam peki şuan google dan hisse almak istesek günlük getrisi surekli mi olacak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam peki şuan google dan hisse almak istesek günlük getrisi surekli mi olacak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Google’ın İkinci Çeyrekteki Hisse Başına Kazançları Hayal Kırıklığı Yarattı - Dijital Hayat		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/google-2013-ikinci-ceyrek-raporu/#comment-52026</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google’ın İkinci Çeyrekteki Hisse Başına Kazançları Hayal Kırıklığı Yarattı - Dijital Hayat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 07:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=66998#comment-52026</guid>

					<description><![CDATA[[...] Analistlerin tahminleri 14,42 milyar dolar civarındayken Google&#8217;ın bundan daha düşük bir rakam açıklaması biraz hayalkırıklığı yaratsa da teknoloji devinin gelirlerini her dönem daha da arttığı bir gerçek. Raporda asıl dikkat çeken ise Google hisse başı kazancının beklentilerin çok altında, yani 9,54 dolar olması. Geçen senenin Devamı için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Analistlerin tahminleri 14,42 milyar dolar civarındayken Google&#8217;ın bundan daha düşük bir rakam açıklaması biraz hayalkırıklığı yaratsa da teknoloji devinin gelirlerini her dönem daha da arttığı bir gerçek. Raporda asıl dikkat çeken ise Google hisse başı kazancının beklentilerin çok altında, yani 9,54 dolar olması. Geçen senenin Devamı için [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Larry Page: "Her Gün 1,5 Milyon Android Cihaz Satılıyor" &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/google-2013-ikinci-ceyrek-raporu/#comment-51562</link>

		<dc:creator><![CDATA[Larry Page: "Her Gün 1,5 Milyon Android Cihaz Satılıyor" &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 09:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=66998#comment-51562</guid>

					<description><![CDATA[[...] dönemi 14 milyar dolar gelirle bitirerek %19&#8242;luk bir büyüme yaşadığını paylaşmıştık. Her ne kadar beklentilerin altında kalsa da Google&#8217;ın gelirlerinin iyi bir düzeyde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dönemi 14 milyar dolar gelirle bitirerek %19&#8242;luk bir büyüme yaşadığını paylaşmıştık. Her ne kadar beklentilerin altında kalsa da Google&#8217;ın gelirlerinin iyi bir düzeyde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Surface Tablet Macerası Microsoft'a Pahalıya Patladı &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/google-2013-ikinci-ceyrek-raporu/#comment-51418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Surface Tablet Macerası Microsoft'a Pahalıya Patladı &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 09:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=66998#comment-51418</guid>

					<description><![CDATA[[...] da dün Google ile eşzamanlı olarak son çeyrek raporunu yayınladı. Google gibi beklentilerin altında kalan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] da dün Google ile eşzamanlı olarak son çeyrek raporunu yayınladı. Google gibi beklentilerin altında kalan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
