<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Groupon Değer Kaybediyor yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/groupon-deger-kaybediyor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/groupon-deger-kaybediyor/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2014 11:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Sosyal Medyanın 2011'i [Almanak] &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/groupon-deger-kaybediyor/#comment-5702</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sosyal Medyanın 2011'i [Almanak] &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=16569#comment-5702</guid>

					<description><![CDATA[[...] üzerinde spekülasyon yapılan yeni iPhone tanıtıldı ve kitlesini iPhone 4S ile tanıştırdı.Groupon Değer KaybediyorGroupon, halka arz sürecinin başlamasıyla beraber adeta düşüşe geçti. Sadece altı ay önce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] üzerinde spekülasyon yapılan yeni iPhone tanıtıldı ve kitlesini iPhone 4S ile tanıştırdı.Groupon Değer KaybediyorGroupon, halka arz sürecinin başlamasıyla beraber adeta düşüşe geçti. Sadece altı ay önce [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Groupon Hisselerinin Değeri Halka Arzın Altına Düştü &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/groupon-deger-kaybediyor/#comment-4721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Groupon Hisselerinin Değeri Halka Arzın Altına Düştü &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=16569#comment-4721</guid>

					<description><![CDATA[[...] hesaplama yöntemini değiştirdi. Sonra halka arz tarihi ertelendi ve şirketin değer kaybettiği söylendi. Bu süreçte Groupon’un iş modelinin sağlıklı olup olmadığı çok konuşuldu. 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hesaplama yöntemini değiştirdi. Sonra halka arz tarihi ertelendi ve şirketin değer kaybettiği söylendi. Bu süreçte Groupon’un iş modelinin sağlıklı olup olmadığı çok konuşuldu. 3 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Groupon Hisse Sahipleri Açığa Satışa Başladı &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/groupon-deger-kaybediyor/#comment-4382</link>

		<dc:creator><![CDATA[Groupon Hisse Sahipleri Açığa Satışa Başladı &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=16569#comment-4382</guid>

					<description><![CDATA[[...] değer biçilen şirketin değerinin halka arz öncesinde 3 milyar dolara bile düşebileceği konuşuluyordu. Ancak 4 Kasım günü, bu söylentilerin abartılı olduğu hisselerin gördüğü talep ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] değer biçilen şirketin değerinin halka arz öncesinde 3 milyar dolara bile düşebileceği konuşuluyordu. Ancak 4 Kasım günü, bu söylentilerin abartılı olduğu hisselerin gördüğü talep ile [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Groupon, Halka Arz Sonucunda 11.4 Milyar Dolar Değerleme Hedefliyor &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/groupon-deger-kaybediyor/#comment-4099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Groupon, Halka Arz Sonucunda 11.4 Milyar Dolar Değerleme Hedefliyor &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=16569#comment-4099</guid>

					<description><![CDATA[[...] 6 ay kadar önce Groupon’un halka arzı sonrasında değerlemesinin 25 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyordu. Ancak şirketin içine girdiği sıkıntılı dönem beklentileri düşürdü. Sahip olduğu pazarlama giderlerinin fazlalığı, tartışılan iş modeli ve maliyetler Groupon’un pazarda sahip olduğu ilginin azalmasına neden oldu. Öyle ki şirket ile ilgili değerleme tahminleri bir kaç ay içerisinde 3-6 milyar arasına kadar geriledi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 6 ay kadar önce Groupon’un halka arzı sonrasında değerlemesinin 25 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyordu. Ancak şirketin içine girdiği sıkıntılı dönem beklentileri düşürdü. Sahip olduğu pazarlama giderlerinin fazlalığı, tartışılan iş modeli ve maliyetler Groupon’un pazarda sahip olduğu ilginin azalmasına neden oldu. Öyle ki şirket ile ilgili değerleme tahminleri bir kaç ay içerisinde 3-6 milyar arasına kadar geriledi. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Şehir Fırsatı’nda Genel Müdür Değişikliği &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/groupon-deger-kaybediyor/#comment-4051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Şehir Fırsatı’nda Genel Müdür Değişikliği &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=16569#comment-4051</guid>

					<description><![CDATA[[...] bağlı olduğu Groupon International ile ilgili son günlerde birçok haber okuyor olsak da (Groupon Değer Kaybediyor, Groupon’un İş Modeli Sağlıklı mı?), Türkiye’de grup satın alma sektörünün bir süre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bağlı olduğu Groupon International ile ilgili son günlerde birçok haber okuyor olsak da (Groupon Değer Kaybediyor, Groupon’un İş Modeli Sağlıklı mı?), Türkiye’de grup satın alma sektörünün bir süre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
