<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Square&#8217;in Bir Yılda Geldiği Nokta ve Geleceği yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/square-grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/square-grafik/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2012 10:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: PayPal Sanal Ödeme Piyasasını Kızıştırıyor &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/square-grafik/#comment-13407</link>

		<dc:creator><![CDATA[PayPal Sanal Ödeme Piyasasını Kızıştırıyor &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 10:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=33687#comment-13407</guid>

					<description><![CDATA[[...] ardından, hızlı tırmanışı ile rakiplerini korkutan Square’ın Starbucks ile yaptığı anlaşmanın pabucu dama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ardından, hızlı tırmanışı ile rakiplerini korkutan Square’ın Starbucks ile yaptığı anlaşmanın pabucu dama [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Starbucks ve Square Artık Takım Arkadaşı &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/square-grafik/#comment-12600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Starbucks ve Square Artık Takım Arkadaşı &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 09:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=33687#comment-12600</guid>

					<description><![CDATA[[...] bugün 5 milyar dolardan fazla olan işlem hacmini, 2013 yılında 10 milyar dolara çıkaracağı tahmin edilen başarılı bir girişim. Starbucks ile yaptığı bu ortaklığın ardından gerçek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bugün 5 milyar dolardan fazla olan işlem hacmini, 2013 yılında 10 milyar dolara çıkaracağı tahmin edilen başarılı bir girişim. Starbucks ile yaptığı bu ortaklığın ardından gerçek [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
