<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>En Çok Ziyaret Edilen Siteler arşivleri - Sosyal Medya</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/tag/en-cok-ziyaret-edilen-siteler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/tag/en-cok-ziyaret-edilen-siteler/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2014 10:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105142355</site>	<item>
		<title>comScore Avrupa Raporundan Türkiye&#8217;ye Ait Rakamlar</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/comscore-2012-turkiye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bahadır Atasoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 14:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[E-ticaret Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[En Çok Ziyaret Edilen Siteler]]></category>
		<category><![CDATA[Eticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Haber Siteleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Siteleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=59396</guid>

					<description><![CDATA[comScore'un Avrupa'nın 18 ülkesinden verilere yer verdiği 2013 Europe Digital Future in Focus isimli rapordan satır başlarınızı sizlerle paylaşmıştık. Online kalma süreleri ve gençlerin internet kullanımı gibi 2012 yılına ait verilerin yer aldığı...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>comScore&#8217;un Avrupa&#8217;nın 18 ülkesinden verilere yer verdiği <a href="https://sosyalmedya.co/goto/http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Europe_Digital_Future_in_Focus" target="_blank" rel="nofollow">2013 Europe Digital Future in Focus</a> isimli rapordan satır başlarınızı sizlerle paylaşmıştık. Online kalma süreleri ve gençlerin internet kullanımı gibi 2012 yılına ait verilerin yer aldığı ilk içeriğimize <a href="https://sosyalmedya.co/comscore-avrupa-dijital-raporu/">bu bağlantıdan</a> ulaşabilirsiniz.</p>
<p>Geniş raporda sunulan Türkiye&#8217;ye ait verileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.</p>
<p><em>Not: Aylık olarak bildirilen tüm veriler Aralık 2012&#8217;ye aittir.</em></p>
<p><strong>En çok ziyaret edilen siteler</strong></p>
<p>Öncelikle Türkiye&#8217;de en çok ziyaret edilen 20 sayfanın yer aldığı grafik ile başlayalım. 15 yaş üstü internet kullanıcıları 2012 yılında en çok Google&#8217;a ait sayfaları ziyaret ederken geçtiğimiz yıla oranla tekil ziyaretçi sayısı %2 artarak 23,4 milyona ulaştı.</p>
<p>Ziyaretçi başına sitede kalma süresi bakımından Facebook aylık 537.2 dakika ortalamasıyla birinci olurken, Google 3.534 sayfa ile gösterim ortalaması kategorisinin birincisi oluyor.</p>
<p>Bu listenin üst bölümünde en büyük düşüş Nokta Medya&#8217;ya ait sitelerde oldu. Geçtiğimiz yıla oranla %14 ziyaretçi kaybeden İzlesene.com ve kardeş sitelerini alt bölümlerde %17&#8217;lik kayıp gösteren Dailymotion izliyor. Yandex ise %7&#8217;lik artış sergileyerek 6,7 miyon kişiye ulaşmayı başarmış ve son sıradan listeye giriş yapmış.</p>
<p><a href="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/03/Top-20.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-59405" alt="Top 20" src="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/03/Top-20.jpg" width="500" height="493" srcset="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/03/Top-20.jpg 500w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/03/Top-20-300x295.jpg 300w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/03/Top-20-61x61.jpg 61w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/03/Top-20-45x45.jpg 45w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Siteleri</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/dunyanin-en-cok-ziyaret-edilen-siteleri/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/dunyanin-en-cok-ziyaret-edilen-siteleri/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salih Kural]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 12:47:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[En Çok Ziyaret Edilen Siteler]]></category>
		<category><![CDATA[En İyi Siteler]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[Google.com]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft.com]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Ziyaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=56339</guid>

					<description><![CDATA[Google, Facebook ya da Twitter gibi sitelerin kıtaları aşan ünü öyle bir hale ulaştı ki önem sırası kişiye göre değişse de ortalama bir internet kullanıcısının gününü bunlardan en az bir tanesini ziyaret etmeden...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google, Facebook ya da Youtube gibi sitelerin kıtaları aşan ünü öyle bir noktaya ulaştı ki önem sırası kişiye göre değişse de ortalama bir internet kullanıcısının gününü bunlardan en az bir tanesini ziyaret etmeden geçirmesi pek olası görünmüyor. Peki birçok kişinin listenin başına yazacağı bu popüler siteler dünyanın en çok ziyaret edilenleri listesinde kaçıncı sırada yer alıyor?</p>
<p><a href="http://www.businessinsider.com/biggest-websites-in-the-united-states-2013-2" target="_blank">Business Insider</a>&#8216;ın comScore&#8217;dan aldığı bilgiler ışığında hazırladığı listede, dünyanın en çok ziyaret edilen siteleri rakamlar eşliğinde sıralanıyor. Listede ABD&#8217;li şirketlerin üstünlüğü gözlenirken, Çinli şirketler her ne kadar küresel olmasalar da ülkelerindeki internet kullanıcılarının fazlalığıyla öne çıkıyor.</p>
<p>İşte karşınızda aylık tekil ziyaretçi bakımından dünyanın en çok ziyaret edilen 10 internet sitesi.</p>
<p><strong>10. MSN.com</strong></p>
<p>Microsoft&#8217;un haber portalı MSN.com geçtiğimiz aylarda geçirdiği değişime rağmen en çok ziyaret edilen siteler arasında yer bulabiliyor. Bir dönemin zirvede yer alan markası MSN.com&#8217;un şu an <strong>254.1 milyon</strong> aylık tekil ziyaretçisi bulunuyor.</p>
<p><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-56347" title="MSN.com" src="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/02/msn.jpg" alt="" width="590" height="355" srcset="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/02/msn.jpg 590w, https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/02/msn-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 590px) 100vw, 590px" /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/dunyanin-en-cok-ziyaret-edilen-siteleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>33</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IAB Türkiye&#8217;nin, Fusion Metodolojisiyle Hazırladığı İlk Rapor Yayınlandı</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/iab-turkiye-fusion/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/iab-turkiye-fusion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cenk Kabahasanoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[En Çok Ziyaret Edilen Siteler]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=25853</guid>

					<description><![CDATA[Ocak ayına kadar hazırlanan raporlarda sadece IAB Türkiye'ye üye internet sitelerinin trafik bilgilerine yer verilirken Fusion metodolojisiyle artık Türk internet kullanıcılarının ziyaret ettiği tüm internet sitelerinin trafik bilgilerine yer veriliyor. Yaklaşık 2 senedir...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ocak ayına kadar hazırlanan raporlarda sadece IAB Türkiye&#8217;ye üye internet sitelerinin trafik bilgilerine yer verilirken Fusion metodolojisiyle artık Türk internet kullanıcılarının ziyaret ettiği tüm internet sitelerinin trafik bilgilerine yer veriliyor.</p>
<p>IAB Türkiye tarafından yaklaşık 2 senedir devam ettirilen İnternet Ölçümleme Araştırması, birden fazla cihazla internete bağlanan internet kullanıcısını tekilleştirerek ¨Gerçek kullanıcı¨ kavramının ¨Tekil ziyaretçi¨ kavramının yerini almasını sağlarken, bir internet sitesinin Türk internet kullanıcısının kaçta kaçına ulaştığı da önem kazandı.</p>
<p>Merkezi bir ölçümün başlamasıyla, internet siteleri artık trafik rakamlarını abartmaktan vazgeçerken, 30 milyonluk internet kullanıcısı olan ülkemizde 1 milyarın üzerinde tekil ziyaretçinin olması saçmalığına da son verilmiş oldu.</p>
<p>Açıklanan Fusion raporuna dönersek; 2012 Ocak ayına ait raporda, Türkiye&#8217;de 25,100,157 gerçek kullanıcı yer alıyor.</p>
<p>Gerçek kullanıcı rakamlarına ve erişim oranlarına göre ilk 5 sıra aşağıdaki gibi:</p>
<ol>
<li>Google.com &#8211; 23,519,518 &#8211; %93.42</li>
<li>Facebook.com &#8211; 22,575,287 &#8211; %89.67</li>
<li>YouTube.com &#8211; 15,262,481 &#8211; %60.62</li>
<li>Live.com &#8211; 15,028,664 &#8211; %59.70</li>
<li>Msn.com &#8211; 10,044,111 &#8211; %39.90</li>
</ol>
<p>En çok ziyaret edilen haber siteleri ve erişim oranları:</p>
<ol>
<li>Milliyet.com.tr &#8211; 7,120,773 &#8211; %28.28</li>
<li>Hurriyet.com.tr &#8211; 6,572,303 &#8211; %26.11</li>
<li>Haberturk.com &#8211; 4,758,744 &#8211; %18.90</li>
<li>Haberler.com &#8211; 3,622,968 &#8211; %14.39</li>
<li>Sabah.com.tr &#8211; 3.358,221 &#8211; %13.34</li>
</ol>
<p>En çok ziyaret edilen fırsat siteleri/özel alışveriş siteleri ve erişim oranları:</p>
<ol>
<li>Trendyol.com &#8211; 4,016,568 &#8211; %15.95</li>
<li>Markafoni.com &#8211; 3,546,994 &#8211; %14.09</li>
<li>Vipdukkan.com &#8211; 2,693,025 &#8211; %10.70</li>
<li>Azfirsat.com &#8211; 2,441,927 &#8211; %9.70</li>
<li>Clubboon.com &#8211; 1,821,619 &#8211; %7.25</li>
</ol>
<p>En çok ziyaret edilen banka siteleri ve erişim oranları:</p>
<ol>
<li>Garanti.com.tr &#8211; 4,182,781 &#8211; %16.61</li>
<li>İsbank.com.tr &#8211; 2,227,321 &#8211; %8.85</li>
<li>Akbank.com &#8211; 2,176,492 &#8211; %8.65</li>
<li>Finansbank.com.tr &#8211; 1,702,112 &#8211; %6.67</li>
<li>Ziraat.com.tr &#8211; 1,435,325 &#8211; %5.70</li>
</ol>
<p>En çok ziyaret edilen GSM operatör siteleri ve erişim oranları:</p>
<ol>
<li>Turkcell.com.tr &#8211; 2,241,977 &#8211; %8.91</li>
<li>Vodafone.com.tr &#8211; 1,866,745 &#8211; %7.41</li>
<li>Avea.com.tr &#8211; 1,842,963 &#8211; %7.32</li>
</ol>
<p>En çok ziyaret edilen video siteleri ve erişim oranları:</p>
<ol>
<li>YouTube.com &#8211; 15,262,481 &#8211; %60.62</li>
<li>Dalymotion.com.tr &#8211; 7,098,727 &#8211; %28.20</li>
<li>İzlesene.com &#8211; 6,869,896 &#8211; %27.29</li>
<li>Uzmantv.com &#8211; 3,351,465 &#8211; %13.31</li>
<li>Vidivodo.com &#8211; 3,323,318 &#8211; %13.20</li>
</ol>
<p>Facebook, Google&#8217;ın ardından ikinci sırada yer alırken, Twitter 7,755,904 gerçek kullanıcı ile Türkiye&#8217;de 8. sırada ve millipiyango.gov.tr 5,722,791&#8217;lik gerçek kullanıcı ile 17. sırada yer aldı. Bir başka gov.tr uzantılı internet sitesi dmi.gov.tr 3,561,969&#8217;lık gerçek kullanıcı ile 32. sırada yer aldı.</p>
<p>Raporda oyun siteleri üst sıralarda yer alırken, cinsel sağlık ürünleri satan internet sitelerinin Türk erkek internet kullanıcıları tarafından erişim oranı ise %10&#8217;un üzerinde.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/iab-turkiye-fusion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25853</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
