<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">

<channel>
	<title>Wpp arşivleri - Sosyal Medya</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/tag/wpp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/tag/wpp/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2015 13:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105142355</site>	<item>
		<title>Wanda Digital&#8217;in azınlık hissesi satıldı</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/wanda-digital-de-wpp-ailesine-katildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pelin Kayhan Dişkan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Popüler]]></category>
		<category><![CDATA[Wanda Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Wpp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=109175</guid>

					<description><![CDATA[Türkye’nin önce gelen dijital ajanslarından Wanda Digital, J.Walter Thompson Türkiye ailesine katıldı. 2006 yılında kurulan ve 100&#8217;e yakın çalışanı bulunan Wanda Digital, bildiğiniz üzere UX, Sosyal Medya ve yeni nesil 360 reklam iletişiminde Türkiye&#8217;nin önde gelen markalarına hizmet ediyor. Bunlardan bazıları Turkcell, L&#8217;Oreal, Nestle ve Unilever. Azınlık hisse satışıyla WPP’nin ajans gruplarından J. Walter Thompson Co.’nun Türkiye [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkye’nin önce gelen dijital ajanslarından <a href="https://sosyalmedya.co/ajans/wanda-digital/" target="_blank">Wanda Digital</a>, J.Walter Thompson Türkiye ailesine katıldı. <span id="more-109175"></span></p>
<p>2006 yılında kurulan ve 100&#8217;e yakın çalışanı bulunan Wanda Digital, bildiğiniz üzere UX, Sosyal Medya ve yeni nesil 360 reklam iletişiminde Türkiye&#8217;nin önde gelen markalarına hizmet ediyor. Bunlardan bazıları Turkcell, L&#8217;Oreal, Nestle ve Unilever.</p>
<p>Azınlık hisse satışıyla WPP’nin ajans gruplarından J. Walter Thompson Co.’nun Türkiye temsilcisi Manajans J. Walter Thompson Türkiye&#8217;ye dahil olan Wanda Digital&#8217;in 31 Aralık 2014 yılı resmi olmayan satışı yaklaşık 3.4 milyon dolar olduğunun paylaşıldığına da yer verelim.</p>
<p>Ajansın blogunda yer alan satışla ilgili açıklama:</p>
<blockquote><p>&#8220;Yeni projelerde de yenilikçi ve kreatif bakış açılarını genişleterek hem global hem de Türkiye pazarında büyümek için çalışacağız. Bir network grubuna dahil olmanın avantajlarını, know-how gücünü yaşarken, hep korumaya kararlı olduğumuz yerel gücümüz ve dinamizmimiz sürecek. Manajans ile birlikte bundan sonra hem güvenilir bir ortak hem de güçlü bir rakip olarak iletişimimiz devam edecek.&#8221;</p></blockquote>
<p>Konu ile ajansın tweeti:</p>
<blockquote class="twitter-tweet" width="550">
<p lang="tr" dir="ltr">Hoş bulduk :) <a href="https://twitter.com/ManajansJWT">@ManajansJWT</a> <a href="http://t.co/KGB21Q9RJx">pic.twitter.com/KGB21Q9RJx</a></p>
<p>&mdash; Wanda Digital (@wandadigital) <a href="https://twitter.com/wandadigital/status/607832801082281984">June 8, 2015</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">109175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>41? 29! ve Grey birleşerek 4129Grey oluyor</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/41-29-ve-grey-birleserek-4129grey-oluyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[A. Buğra Ferah]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 11:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[41-29]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[grey]]></category>
		<category><![CDATA[Popüler]]></category>
		<category><![CDATA[Wpp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=106852</guid>

					<description><![CDATA[WPP&#8217;nin 2012&#8217;de çoğunluk hissesini satın aldığı 41?29! ile WPP&#8217;ye bağlı ajanslardan Grey birleşiyor. İki ajans birleşmeyle 4129Grey ismini alacak. WPP&#8217;nin bünyesinde ilk defa böyle bir birleşmenin gerçekleştiğini belirten kaynaklarımız 41? 29! &#8216;un karlılığı ve aldığı ödüllerle, dijital odakta büyümek isteyen Grey&#8217;e sinerji sağlamasının hedeflendiğini paylaşıyor. Daha önce birkaç kampanyada birlikte çalışan ajansların bu işbirliği tepe yönetimde olumlu yansımışa benziyor. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>WPP&#8217;nin 2012&#8217;de çoğunluk <a href="https://sosyalmedya.co/wpp-4129-cogunluk-hissesi-aldi/" target="_blank">hissesini satın aldığı</a> 41?29! ile WPP&#8217;ye bağlı ajanslardan Grey birleşiyor.<span id="more-106852"></span></p>
<p>İki ajans birleşmeyle 4129Grey ismini alacak. WPP&#8217;nin bünyesinde ilk defa böyle bir birleşmenin gerçekleştiğini belirten kaynaklarımız 41? 29! &#8216;un karlılığı ve aldığı ödüllerle, dijital odakta büyümek isteyen Grey&#8217;e sinerji sağlamasının hedeflendiğini paylaşıyor.</p>
<p>Daha önce birkaç kampanyada birlikte çalışan ajansların bu işbirliği tepe yönetimde olumlu yansımışa benziyor. Birleşme sonrasında organizasyon detaylarıyla devam edelim, 41? 29!&#8217;un kurucusu Alemşah Öztürk&#8217;ün yeni ajansta CEO olarak görev yapacağını ve ajansın Genel Müdürü&#8217;nünse Güray Mert olacak.</p>
<p>Grey Istanbul’un CEO&#8217;su Alper Üner&#8217;se görevinden ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alacak. Birleşmeyi, maliyet odağında küçülme olmaktan daha çok Grey Grubu‘nun Türkiye operasyon odağını artırması olarak tanımlayabiliriz.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106852</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Y&#038;R, Plasenta&#8217;nın Çoğunluk Hissesini Satın Aldı</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/yr-plasenta-cogunluk-hissesini-satin-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Salih Kural]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 13:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Çoğunluk Hissesi]]></category>
		<category><![CDATA[Plasenta]]></category>
		<category><![CDATA[Plasenta Conversation Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Satın Alma]]></category>
		<category><![CDATA[Wpp]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=77030</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın önde gelen reklam ve pazarlama gruplarından WPP, resmi sitesi üzerinden bünyesindeki Y&#038;R'ın Plasenta Conversation Agency'nin çoğunluk hissesini satın aldığını açıkladı. Verilen bilgiye göre Plasenta'nın çoğunluk...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın önde gelen reklam ve pazarlama gruplarından WPP, <a href="http://www.wpp.com/wpp/investor/financialnews/2013/nov/20/yr-acquires-majority-stake-in-plasenta-conversation-agency/" target="_blank">resmi sitesi üzerinden</a> bünyesindeki Y&amp;R&#8217;ın <a href="http://www.plasenta.com.tr/" target="_blank">Plasenta Conversation Agency</a>&#8216;nin çoğunluk hissesini satın aldığını açıkladı.</p>
<p>Verilen bilgiye göre Plasenta&#8217;nın çoğunluk hissesi Y&amp;R&#8217;a satılmış olsa da ajans bağımsız kimliğini koruyacak. Global bilgi, iç görü ve teknikleri konularında daha etkin bir rol üstlenecek olan Plasenta ile Y&amp;R arasında yaşanan bu gelişme, aynı zamanda ajansın büyüme hızını artıracağının da göstergesi konumunda.</p>
<p><img decoding="async" class="alignright  wp-image-77032" alt="Cem Batu" src="https://sosyalmedya.co/wp-content/uploads/2013/11/c.jpg" width="216" height="234" />2011 yılında kurulan Plasenta, bilindiği gibi Türkiye&#8217;nin sosyal medya izleme, yönetim ve dijital proje geliştirme hizmetleri konusunda önde gelen dijital ajanslarından biri. 60&#8217;ın üzerinde çalışanı bulunan ajansın Coca-Cola, Vodafone ve TEB BNP Paribas gibi müşterileri bulunuyor.</p>
<p>Mecra bağımsız içerik ve ekranlar arası diyalog odaklı kreatif çalışmalarıyla uluslararası arenada da ses getiren Plasenta, bu yılki Stevie Ödülleri&#8217;nde &#8220;Yılın Ajansı&#8221;, &#8220;Yılın Ortadoğu ve Afrika’da En Hızlı Büyüyen Ajansı&#8221; ve &#8220;Yılın Avrupa&#8217;da En Hızlı Büyüyen Ajansı&#8221; dallarında <a href="https://sosyalmedya.co/plasenta-stevie-awards-2013-odul/" target="_blank">ödüle layık görülmüştü</a>.</p>
<p>WPP resmi açıklamasında Plasenta&#8217;nın 2012 ve 2013 yılına ait mali bilgilerini de kamuoyuyla paylaştı. Duyuruda Plasenta&#8217;nın 2012 yılında 3,5 milyon Türk Lirası, geride bıraktığımız Eylül ayında tamamlanan 12 aylık dönemde ise ise 7,3 milyon Türk Lirası gelir elde ettiği belirtildi.</p>
<p>Diğer yandan Plasenta&#8217;nın, WPP çatısı altındaki Y&amp;R&#8217;nin Türkiye&#8217;de gerçekleştirdiği dördüncü yatırım olduğunu da belirtelim.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Y&#038;R, C-Section&#8217;ın Çoğunluk Hissesini Satın Aldı</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/yr-c-section-satin-aldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bahadır Atasoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 20:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[41-29]]></category>
		<category><![CDATA[C-Section]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Satın Aldı]]></category>
		<category><![CDATA[Wpp]]></category>
		<category><![CDATA[Y&R]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=57788</guid>

					<description><![CDATA[WPP bugün sitesinden sahip olduğu Y&#038;R'ın dijital reklam ajansının C-Section'ın çoğunluk hissesini satın aldığını duyurdu. Sitede yapılan duyuruda C-Section'ın bağımsız yapısını koruyacağı  duyurulurken Y&#038;R Istanbul...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>WPP bugün sitesinden sahip olduğu Y&amp;R&#8217;ın dijital reklam ajansının C-Section&#8217;ın çoğunluk hissesini satın aldığını <a href="http://www.wpp.com/wpp/investor/financialnews/2013/feb/28/yr-acquires-majority-stake-in-turkish-creative-digital-agency-c-section" target="_blank">duyurdu</a>. Sitede yapılan duyuruda C-Section&#8217;ın bağımsız yapısını koruyacağı duyurulurken <a href="http://www.yristanbul.com/" target="_blank">Y&amp;R Istanbul</a> ile birleşmeyeceği belirtiliyor.</p>
<p>Yatırım WPP&#8217;in gelişen pazarlardaki büyüme stratejisinin bir parçası olarak gösterilirken, ödenen tutar ve el değiştiren hisse oranı hakkında bir açıklama yapılmadı.</p>
<p>90 ülkede 189 ofisi bulunan Y&amp;R dünyanın en popüler reklam ajansı ağlarından birisi. 1981 yılında kurulan şirket 2000 yılında 4.7 milyar dolar karşılığında WPP tarafından satın alınmıştı.</p>
<p>WPP geçtiğimiz yılın başında bir başka dijital ajans <a href="https://sosyalmedya.co/wpp-4129-cogunluk-hissesi-aldi/" target="_blank">41?29!&#8217;un çoğunluk hissesini</a> satın almıştı. Bu açıdan değerlendirecek olursak C-Section ve 41?29!&#8217;un yollarına iki kardeş ajans olarak devam edeceklerini söyleyebiliriz. WPP&#8217;in ağında 41?29! ve C-Section dışında Türkiye&#8217;de 24 şirket bulunuyor. Yaklaşık olarak bin kişinin çalıştığı bu şirketlerin yıllık geliri 100 milyon dolar.</p>
<p>WPP&#8217;in internet sitesinde yapılan açıklamada 2004 yılında kurulan C-Section&#8217;ın 2012 gelirinin 7.5 milyon TL olduğu belirtiliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>212’nin Yatırımları Devam Ediyor: Arcademonk</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/212-arcademonk-yatirimi/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/212-arcademonk-yatirimi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fatih Güner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Girişimci]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[212 Capital Partners]]></category>
		<category><![CDATA[41-29]]></category>
		<category><![CDATA[Alemşah Öztürk]]></category>
		<category><![CDATA[Ali Karabey]]></category>
		<category><![CDATA[Arcademonk]]></category>
		<category><![CDATA[Galata Business Angels]]></category>
		<category><![CDATA[GBA]]></category>
		<category><![CDATA[Numan Numanbayraktaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Wpp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=23993</guid>

					<description><![CDATA[Geçtiğimiz aylar birçok güzel yatırım haberine gebe oldu. Birçok nadide internet şirketimiz yatırım aldı, birçokları işlerini büyütmek için güçlü adımlar attı. Sektörün ustaları bunları değerlendirdi. Geçtiğimiz sene tam 28 tane dijitale özel etkinlik yapıldı, sektörün durumu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Geçtiğimiz aylar birçok güzel yatırım haberine gebe oldu. Birçok nadide internet şirketimiz yatırım aldı, birçokları işlerini büyütmek için güçlü adımlar attı. Sektörün ustaları bunları değerlendirdi. Geçtiğimiz sene tam 28 tane dijitale özel etkinlik yapıldı, sektörün durumu tartışıldı.</p>
<p>Türk internet sektörünün mükemmel yerlere gidiyor olduğu kesin. Sırada markafoni CEO’su Sina Afra’nın sektöre kazandırdığı “<a title="Digital Bosphorus" href="https://twitter.com/#!/search/%23digitalbosphorus" target="_blank">#digitalbosphorus</a>”un altını doldurmak için çok çalışmak var. Avrupa’yı bir kere daha fethetmek var (peşinden de Amerika’yı).</p>
<p>Bunların tamamının ortasında ise fonunun büyüklüğü 30 milyon Dolar’ı geçen ve yatırım turuna hızlı başlayan <a title="212 Capital Partners" href="https://sosyalmedya.co/212-capital-partners/" target="_blank">212 Capital Partners</a> var. 212 Capital’in ise çok önemli, çünkü sadece Türkiye pazarına yatırım yapıyorlar ve sadece ICT (bilgi ve iletişim teknolojileri) yatırımı yapıyorlar. Ayrıca 212 ile ilgili basın bültenleri yayınlayan diğer sitelerin farkına varamadığı bir şey daha var, 212, <a title="Galata Business Angels" href="http://www.galatabusinessangels.com/" target="_blank">Galata Business Angels</a> ile çok yakın temasta.</p>
<p>Vereceğimiz yatırım haberi GBA ile ne kadar ilgili şimdilik bilemesek de, yine GBA yatırımcılarından biri olan Alemşah Öztürk ve Ömer Bilge Ersoy tarafından kurulan <a title="Arcademonk" href="http://www.arcademonk.com/" target="_blank">Arcademonk</a>, bugün 212 Capital Partners’dan yatırım aldı. Yatırım ile ilgili detayları aldıkça yazımızı güncelleyeceğiz.</p>
<p>Geçtiğimiz haftalarda <a title="WPP, 41? 29!'un Çoğunluk Hissesini Satın Aldı" href="https://sosyalmedya.co/wpp-4129-cogunluk-hissesi-aldi/" target="_blank">41? 29!’un çoğunluk hissesinin WPP’ye satılmasının</a> üzerine, 15 gün içinde iki şirketine birden yatırım almış olan Alemşah Öztürk&#8217;ün kendisine de bu yatırımlarla ilgili önümüzdeki günlerde bazı sorular yönelteceğiz.</p>
<p>Kebap Dünyası isimli Facebook oyununun ardından biraz sessiz kalan, ancak sessizliğini <a title="Lezzet Dünyası" href="http://apps.facebook.com/lezzetdunyasi/" target="_blank">Lezzet Dünyası</a> isimli bir başka oyunla bozan Arcademonk’un ciroları duyduğumuz kadarıyla beklentilerin üzerindeymiş.</p>
<p>Haberle ilgili detayları aldıkça burada sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/212-arcademonk-yatirimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WPP, 41?29!’un Çoğunluk Hissesini Satın Aldı</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/wpp-4129-cogunluk-hissesi-aldi/</link>
					<comments>https://sosyalmedya.co/wpp-4129-cogunluk-hissesi-aldi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M. Korhan Fersoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[41-29]]></category>
		<category><![CDATA[41?29!]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Wpp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=23029</guid>

					<description><![CDATA[Küresel çapta operasyonları ile 107 ülkede faaliyet gösteren WPP (www.wpp.com), biraz önce sitesinden açıkladığı habere göre  Türkiye’nin tanınmış dijital iletişim ajanslarından 41?29!’un çoğunluk hissesini satın aldığını bildirdi.2011 senesini 4.5 milyar Dolar gelir ile..]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Küresel çapta operasyonları ile 107 ülkede faaliyet gösteren <a href="http://www.wpp.com" target="_blank">WPP</a>, biraz önce sitesinden açıkladığı<a href="http://www.wpp.com/wpp/press/press/default.htm?guid=%7Bf17745e7-82d7-47b5-82a3-d31aad5eb820%7D" target="_blank"> habere göre</a>  Türkiye’nin tanınmış dijital iletişim ajanslarından 41?29!’un çoğunluk hissesini satın aldığını bildirdi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2007 senesinde Alemşah Öztürk, Bora Akman ve Ömer Ersoy tarafından kurulan 41?29!’ın 31 Aralık 2011 tarihi itibarı ile denetlenmemiş geliri 5 milyon TL, bürüt varlıkları da 2.4 milyon TL olarak belirlenmiş.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2011 senesini 4.5 milyar Dolar gelir ile kapatan WPP, bu satın alma ile birlikte hızlı büyüyen pazarların radarında olduğunu ve ilerleyen günlerde başka ülkelerde de bu tarz satın almalar yapabileceğini bildirdi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bu ve benzeri yatırımlar Türkiye’nin dijital ekosistem içerisinde gittikçe artan bir öneme sahip olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. 2012 senesine hızlı bir giriş yapan Türkiye’de bu sene neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WPP’nin 41?29!’u satın alması ile ilgili haberleri aldıkça sizlerle paylaşacağız</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sosyalmedya.co/wpp-4129-cogunluk-hissesi-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23029</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
