<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Türk Telekom İkinci Çeyrekte 3.2 Milyar Lira Gelir Elde Etti yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/turk-telekom-ikinci-ceyrek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/turk-telekom-ikinci-ceyrek/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jul 2012 20:27:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Kagan		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/turk-telekom-ikinci-ceyrek/#comment-11744</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kagan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 20:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=35440#comment-11744</guid>

					<description><![CDATA[yakın bir zamanda kaybetmeye başlayacak. Yalın internet adı altında, halen telefon hattı ücreti kesmeleri buna sebep olacak. Şu an - Superonline&#039;nın bölgemize gelmesini bekliyorum. 1-2 haftaya kadar gelecek. 60 dairelik bir site olarak, toplu geçiş yapacağız. Antalyla, Muratpaşa&#039;da ciddi bir kayıp yaşayacak Türktelekom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>yakın bir zamanda kaybetmeye başlayacak. Yalın internet adı altında, halen telefon hattı ücreti kesmeleri buna sebep olacak. Şu an &#8211; Superonline&#8217;nın bölgemize gelmesini bekliyorum. 1-2 haftaya kadar gelecek. 60 dairelik bir site olarak, toplu geçiş yapacağız. Antalyla, Muratpaşa&#8217;da ciddi bir kayıp yaşayacak Türktelekom.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Fatih Karaosmanoğlu		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/turk-telekom-ikinci-ceyrek/#comment-11718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fatih Karaosmanoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=35440#comment-11718</guid>

					<description><![CDATA[Anlaşılan Türk Telekom sosyal medya&#039;yı da takip etmiyor. Baksanıza hala bir cevap almamışım :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlaşılan Türk Telekom sosyal medya&#8217;yı da takip etmiyor. Baksanıza hala bir cevap almamışım :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Fatih Karaosmanoğlu		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/turk-telekom-ikinci-ceyrek/#comment-11610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fatih Karaosmanoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 08:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=35440#comment-11610</guid>

					<description><![CDATA[Allah daha çok versin. Ne diyeyim. Ancak şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Türkiyenin bu en büyük şirketlerinden biri olan Telekom 2005 yılında satıldığında yabancı bir şirket olan Oger Telekom tarafından 6.550 Milyar dolara satın alınmıştı. Bu günün dolar kuruyla yaklaşık 11.790 milyar Türk Lirası ediyor.

Şimdi açıkladıkları ikinci çeyrek karına bakalım 3,2 Milyar Türk lirası ben ekonomist filan değilim. Sadece basit bir bakış açısıyla olayı değerlendiriyorum. Sizce bu işte bir anormallik yok mu?
Neyse böyle muhalif muhalif yazıyorum. Sonra Ürdün Telekom pardon Türk Telekom benim telefon hattımı kapatmasın.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allah daha çok versin. Ne diyeyim. Ancak şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Türkiyenin bu en büyük şirketlerinden biri olan Telekom 2005 yılında satıldığında yabancı bir şirket olan Oger Telekom tarafından 6.550 Milyar dolara satın alınmıştı. Bu günün dolar kuruyla yaklaşık 11.790 milyar Türk Lirası ediyor.</p>
<p>Şimdi açıkladıkları ikinci çeyrek karına bakalım 3,2 Milyar Türk lirası ben ekonomist filan değilim. Sadece basit bir bakış açısıyla olayı değerlendiriyorum. Sizce bu işte bir anormallik yok mu?<br />
Neyse böyle muhalif muhalif yazıyorum. Sonra Ürdün Telekom pardon Türk Telekom benim telefon hattımı kapatmasın.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: semih		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/turk-telekom-ikinci-ceyrek/#comment-11541</link>

		<dc:creator><![CDATA[semih]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 14:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=35440#comment-11541</guid>

					<description><![CDATA[inşallah bu paraları bağlantı kalitesini artırmada kullanırlar. bir de fiyatları düşürüp, telefon hattı zorunluluğunu kaldırsalar. boşu boşuna her ay 16 lira para ödüyoruz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>inşallah bu paraları bağlantı kalitesini artırmada kullanırlar. bir de fiyatları düşürüp, telefon hattı zorunluluğunu kaldırsalar. boşu boşuna her ay 16 lira para ödüyoruz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
