<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Türkiye&#8217;de Kadınlar Akıllı Telefonları Nasıl Kullanıyor? [Rapor] yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/turkiye-kadin-akilli-telefon-mobil-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/turkiye-kadin-akilli-telefon-mobil-internet/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2013 08:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Türkiye’de Kadınlar Akıllı Telefonları Nasıl Kullanıyor? [Rapor] - Dijital Hayat		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/turkiye-kadin-akilli-telefon-mobil-internet/#comment-78277</link>

		<dc:creator><![CDATA[Türkiye’de Kadınlar Akıllı Telefonları Nasıl Kullanıyor? [Rapor] - Dijital Hayat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 08:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=78506#comment-78277</guid>

					<description><![CDATA[[...] Our Mobile Planet verileri ile hazırladığımız araştırmada Türkiye&#8217;deki kadınların akıllı telefon kullanımlarına baktığımızda bu oranların geçen seneye göre önemli derecede arttığını görüyoruz. Türkiye&#8217;de akıllı telefon kullanımı 2013&#8242;te ortalama olarak %30 iken kadınların akıllı telefon kullanım oranları %25&#8242;e ulaşıyor. Geçen sene bu oranın %12 olması Türkiye&#8217;de akıllı telefon sahibi olan kadın nüfusun bir sene içinde Devamı için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Our Mobile Planet verileri ile hazırladığımız araştırmada Türkiye&#8217;deki kadınların akıllı telefon kullanımlarına baktığımızda bu oranların geçen seneye göre önemli derecede arttığını görüyoruz. Türkiye&#8217;de akıllı telefon kullanımı 2013&#8242;te ortalama olarak %30 iken kadınların akıllı telefon kullanım oranları %25&#8242;e ulaşıyor. Geçen sene bu oranın %12 olması Türkiye&#8217;de akıllı telefon sahibi olan kadın nüfusun bir sene içinde Devamı için [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
