<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Yahoo Dailymotion&#8217;ın %75&#8217;i İçin 300 Milyon Dolar Önerdi yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/yahoo-dailymotion-satin-alma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/yahoo-dailymotion-satin-alma/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 07:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Yahoo'dan İki Yeni Reklam Formatı: Stream Ads ve Billboard &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/yahoo-dailymotion-satin-alma/#comment-40218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yahoo'dan İki Yeni Reklam Formatı: Stream Ads ve Billboard &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=59098#comment-40218</guid>

					<description><![CDATA[[...] adımlarını sıklaştırdı. Şubat ayında ana sayfasını yenileyen, Mart ve Nisan aylarındaki Dailymotion ve Summly satın almalarıyla yeniden gündeme gelen Yahoo, gelirlerini artırmasında etkili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adımlarını sıklaştırdı. Şubat ayında ana sayfasını yenileyen, Mart ve Nisan aylarındaki Dailymotion ve Summly satın almalarıyla yeniden gündeme gelen Yahoo, gelirlerini artırmasında etkili [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: 15 Yaşında Kurduğu Girişimi Yahoo’ya Sattı - Sosyal Medya Plus		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/yahoo-dailymotion-satin-alma/#comment-34896</link>

		<dc:creator><![CDATA[15 Yaşında Kurduğu Girişimi Yahoo’ya Sattı - Sosyal Medya Plus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=59098#comment-34896</guid>

					<description><![CDATA[[...] adımlarıyla üzerindeki kara bulutları tamamen dağıtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Dailymotion’un %75 hissesi için 300 milyon dolar öneren Yahoo, şimdi de mobil alanında dikkat çekici bir satın alıma imza attı. Şirket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adımlarıyla üzerindeki kara bulutları tamamen dağıtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Dailymotion’un %75 hissesi için 300 milyon dolar öneren Yahoo, şimdi de mobil alanında dikkat çekici bir satın alıma imza attı. Şirket [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: 15 Yaşında Kurduğu Girişimi Yahoo'ya Sattı &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/yahoo-dailymotion-satin-alma/#comment-34758</link>

		<dc:creator><![CDATA[15 Yaşında Kurduğu Girişimi Yahoo'ya Sattı &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=59098#comment-34758</guid>

					<description><![CDATA[[...] adımlarıyla üzerindeki kara bulutları tamamen dağıtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Dailymotion&#8217;un %75 hissesi için 300 milyon dolar öneren Yahoo, şimdi de mobil alanında dikkat çekici bir satın alıma imza attı. Şirket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] adımlarıyla üzerindeki kara bulutları tamamen dağıtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Dailymotion&#8217;un %75 hissesi için 300 milyon dolar öneren Yahoo, şimdi de mobil alanında dikkat çekici bir satın alıma imza attı. Şirket [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
