<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	>
<channel>
	<title>
	Zynga&#8217;nın 2. Çeyrek Raporu Açıklandı, Bir Devir Kapanıyor mu? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://sosyalmedya.co/zynga-ikinci-ceyrek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sosyalmedya.co/zynga-ikinci-ceyrek/</link>
	<description>Türkiye&#039;nin sosyal medya platformu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Aug 2012 13:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Teknolojiye İnanan Yatırım Şirketinin Hazin Öyküsü &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/zynga-ikinci-ceyrek/#comment-13632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Teknolojiye İnanan Yatırım Şirketinin Hazin Öyküsü &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 13:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36333#comment-13632</guid>

					<description><![CDATA[[...] iki şirket için de durum pek farklı değil. Groupon ve Zynga hisseleri satın almak için de en yanlış zamanı seçen şirketin elindeki hisselerin değeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] iki şirket için de durum pek farklı değil. Groupon ve Zynga hisseleri satın almak için de en yanlış zamanı seçen şirketin elindeki hisselerin değeri [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Zynga Yöneticilerinin Başı Belada &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/zynga-ikinci-ceyrek/#comment-12308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zynga Yöneticilerinin Başı Belada &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 08:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36333#comment-12308</guid>

					<description><![CDATA[[...] ikinci çeyrekteki acı çöküşünü inceledik. O sıralarda akıllardaki bir soru, halka açıldıktan beş ay sonra ve büyük düşüş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ikinci çeyrekteki acı çöküşünü inceledik. O sıralarda akıllardaki bir soru, halka açıldıktan beş ay sonra ve büyük düşüş [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Facebook'un 2. Çeyrek Raporu Açıklandı: 1.18 Milyar Dolar Gelir &#124; Sosyal Medya		</title>
		<link>https://sosyalmedya.co/zynga-ikinci-ceyrek/#comment-12098</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facebook'un 2. Çeyrek Raporu Açıklandı: 1.18 Milyar Dolar Gelir &#124; Sosyal Medya]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 07:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sosyalmedya.co/?p=36333#comment-12098</guid>

					<description><![CDATA[[...] düşmeye devam ediyor (Şu an 23.97 dolar). Facebook&#8217;un en büyük iş ortaklarından Zynga dün açıkladığı çeyrek raporunda beklentilerin altında kalmış ve bu gelişmeyi borsada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] düşmeye devam ediyor (Şu an 23.97 dolar). Facebook&#8217;un en büyük iş ortaklarından Zynga dün açıkladığı çeyrek raporunda beklentilerin altında kalmış ve bu gelişmeyi borsada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
